PREMIER APP II BRAIT CALD Carl 2 EDENH NUN PEN II SCOT STAFF STAIN
P W(6) D(5) D(3) D(2) D(1) L PTS H A H A H A H A H A H A H A H A H A H A
Penrith II 18 4 8 0 5 0 1 74 5 0 2 6 5 2 5 5 5 5 5 6 XX XX 6 2 2 6 5 2
Caldbeck I 18 9 2 0 3 2 2 72 6 6 6 5 XX XX 6 0 5 0 6 2 2 1 6 1 6 2 6 6
Scotby 18 7 2 0 4 1 4 61 6 6 2 0 5 0 6 2 2 6 6 6 2 0 XX XX 0 1 6 5
Carlisle II 18 6 0 1 6 2 3 53 2 6 0 2 6 0 XX XX 6 2 2 2 1 1 2 0 6 6 3 6
Braithwaite 18 4 1 0 6 5 2 46 1 1 XX XX 1 0 2 6 6 6 2 5 0 2 6 2 2 1 2 1
Edenhall 18 5 0 0 5 3 5 43 6 2 0 0 6 1 2 0 XX XX 6 2 1 1 0 2 6 6 2 0
Appleby II 18 3 2 0 6 1 6 41 XX XX 5 5 0 0 0 2 2 0 2 2 6 1 0 0 2 2 6 6
Staffield 18 2 2 0 6 0 8 34 2 2 5 2 2 0 0 0 0 0 6 0 0 2 5 6 XX XX 2 0
Nunwick 18 3 0 0 7 2 6 34 2 2 1 2 2 0 2 2 2 0 XX XX 0 1 0 0 6 0 6 6
Stainton I 18 2 1 1 4 2 8 30 0 0 5 2 0 0 0 3 6 2 0 0 2 1 1 0 6 2 XX XX
                                       
                                       
DIVISION ONE BAGG CARL COC2 COCK3 CULG DENT H GAMB K ST SHAP WIGT
H A H A H A H A H A H A H A H A H A H A
Cockermouth II 18 8 2 0 6 1 1 71 6 6 5 2 XX XX 6 6 6 2 2 6 2 2 0 2 6 1 5 6
Carleton 18 8 0 0 6 1 3 61 0 2 XX XX 2 1 6 6 2 6 6 6 0 6 0 2 2 6 2 6
Kirkby St 18 7 0 0 6 2 3 56 2 2 2 6 2 6 6 2 0 1 6 0 2 6 XX XX 6 1 6 0
Wigton II 18 4 3 0 5 1 5 50 2 5 0 2 0 1 5 6 0 2 5 2 0 2 6 0 6 6 XX XX
Shap 18 4 3 0 5 0 6 49 2 2 0 2 5 0 6 5 6 2 0 6 2 6 5 0 XX XX 0 0
Gamblesby 18 5 0 0 9 0 4 48 2 6 0 6 2 2 2 2 6 6 2 0 XX XX 0 2 0 2 2 6
Culgaith 18 4 1 0 8 0 5 45 6 2 0 2 2 0 6 2 XX XX 2 2 0 0 5 6 2 0 2 6
Baggrow 18 3 0 0 9 1 5 37 XX XX 2 6 0 0 2 6 2 0 0 6 0 2 2 2 2 2 1 2
Denton Holme 18 3 0 0 7 1 7 33 0 6 0 0 0 2 2 2 2 2 XX XX 0 2 6 0 0 6 2 1
Cockermouth III 18 0 0 0 7 2 9 16 0 2 0 0 0 0 XX XX 2 0 2 2 2 2 2 0 1 0 0 1
                                       
                                       
DIVISION TWO APP 3 A&E ED III GT C LOW PATT PEN 3 T Sow THREL WETH
H A H A H A H A H A H A H A H A H A H A
Temp Sowerby 18 9 1 0 5 1 2 70 6 0 1 6 0 6 6 6 6 2 2 2 6 2 XX XX 6 6 5 2
Arth Esk 18 5 3 0 7 0 3 59 6 5 XX XX 2 0 6 5 2 6 2 0 2 6 0 5 2 2 2 6
Lowther 18 7 1 0 5 0 5 57 6 6 0 2 5 2 0 2 XX XX 6 0 6 0 2 0 6 2 6 6
Edenside III 18 6 0 0 5 3 4 49 0 0 6 2 XX XX 2 2 2 1 6 6 0 1 0 6 2 6 6 1
Patterdale 18 4 2 0 7 0 5 48 2 2 6 2 0 0 2 5 6 0 XX XX 2 0 2 2 6 5 6 0
Penrith III 18 3 3 0 6 1 5 46 2 5 0 2 5 6 0 1 6 0 6 2 XX XX 2 0 0 2 5 2
Appleby III 18 5 0 0 6 3 4 45 XX XX 1 0 6 6 6 2 0 0 2 2 1 2 6 0 6 2 2 1
Grt Corby 18 3 2 0 7 2 4 44 2 0 1 0 2 2 XX XX 2 6 1 2 5 6 0 0 6 2 5 2
Wetheral 18 2 2 0 5 4 5 36 5 2 0 2 5 0 2 1 0 0 6 0 2 1 2 1 6 1 XX XX
Threlkeld 18 1 1 0 7 1 8 26 2 0 2 2 0 2 2 0 2 0 1 0 2 6 0 0 XX XX 5 0
                                       
                                       
DIVISION THREE BAGG CALD IV I IV 2 LAN 2 LAN 3 NUN  P WAN P ACD ROCK STN 2 WIG 3
H A H A H A H A H A H A H A H A H A H A H A H A
Rockcliffe 18 10 1 0 6 0 1 77 6 6   6 2 5   2 2 2 6   6 6 6 2 2 0 XX XX 6   6 6
Penrith Academy 18 11 1 0 3 0 3 77 6 6   6 6 0 6 6 5 0 6   6 2 6   XX XX 6 2 2 6   0
Lanercost II 18 10 1 0 3 2 2 73   2 5   6 6 6   XX XX 6 6 1 6 6 0 6 1 2 2   0 6 6
Caldbeck II 18 7 1 0 3 3 4 56 2 6 XX XX 2 6 5 1   1 2 6   6 6 0 0   0   6 0 6 1
Stainton II 18 7 0 0 4 1 6 51 6 6 6 0 1 0   6 6   2 6 2   0 0 0 2   0 XX XX 2 6
Pen Wanderers 18 7 0 0 4 1 6 51 2   6 0 0   6 2 6 0 6 2 6 0 XX XX   0 2 0 6 6   1
Nunwick II 18 5 2 0 4 0 7 48 2 2 0   6 5 6 6 0 5   0 XX XX 6 0 2 0 0 0   2 6  
Wigton III 18 4 2 0 5 0 7 44 2 2 5 0   6 6 2 0 0 2 6   0 5   6   0 0 0 2 XX XX
Irth Vale I 18 4 2 0 3 2 7 42 6   0 2 XX XX 0 5 0 0   2 1 0   6 6 0 1 2 6 5 0  
Baggrow II 18 2 0 0 7 0 9 26 XX XX 0 2   0 6   2   6 0 2 2   2 0 0 0 0 0 0 2 2
Lanercost III 18 2 0 0 6 0 10 24 6 0 0 2 2   2 0 0 0 XX XX 6   2 0   0   0 0 2 0 2
Irth Vale II 18 3 0 0 4 2 9 -2 0   6 1 1 6 XX XX   0 6 2 0 0 2 0 0 0 2   0   2 0